Pagarinājuma summa | 7 d. pagarināšana | 14 d. pagarināšana | 21 d. pagarināšana | 28 d. pagarināšana |
---|---|---|---|---|
20 | 4 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 8 EUR |
40 | 5.50 EUR | 6.50 EUR | 10 EUR | 14 EUR |
50 | 6 EUR | 9 EUR | 12 EUR | 16 EUR |
60 | 6.50 EUR | 10 EUR | 14 EUR | 17 EUR |
70 | 7 EUR | 11 EUR | 15 EUR | 21 EUR |
80 | 8 EUR | 12 EUR | 19 EUR | 24 EUR |
90 | 9 EUR | 12.50 EUR | 21 EUR | 26 EUR |
100 | 10 EUR | 13 EUR | 23 EUR | 28 EUR |
125 | 11 EUR | 13.50 EUR | 25 EUR | 30 EUR |
150 | 13 EUR | 14 EUR | 30 EUR | 37 EUR |
JAUNUMI!SIA "PRO INVEST GROUP" neizsniedz jaunu kredītu no 01-11-2011. Pieņemam kredītu atdošanu vai arī apmaksu par pagarināšanu. |
|
KONTAKTI:SIA „PRO INVEST GROUP“ |
|
| |
INFORMĀCIJA
- Ja Jūs pazaudējāt lietotāja ID vai paroli, izsūtiet mums SMS īsziņu (mob. tālruņa nr: 27709921) no telefona nr., |
|
DARBA LAIKS:I-V no 8:00 līdz 17:00 |
|
|